Tanggal Dividen Saham


Saham merepresentasikan properti dan pendapatan perusahaan yang menerbitkannya. Stock Contracts for Difference (CFD) adalah instrumen yang memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perubahan penawaran saham likuiditas tanpa saham kepemilikan. Pemegang posisi dalam Ekuitas CFD akan mendapatkan atau dikenakan penyesuaian deviden sesuai dengan deviden yang ditentukan.

Harga saham ditentungan oleh banyak faktor, tidak hanya oleh pasar atau faktor structural dan kondisi segmen bisnis tertentu, tetapi juga fitur-fitur spesifik dari perusahaan, kemampuannya mengolah alur dana. Dari penyesuaian dividen positif, pajak akan dikenakan (di bursa saham pajak ini dibebankan oleh bursa efek) 15% pajak untuk instrumen #S-..., #A-..., #R-..., #CA-... ; 20% untuk #L-...; 26.375% untuk #D-...; 20.315% untuk #T-... Selain itu, dari setiap penyesuaian dividen, retensi biaya dimungkinkan untuk operasi penambahan atau pengurangan penyesuaian dividen. Dari penyesuaian dividen positif yang masih harus dibayar, retensi pajak dimungkinkan; serta, dari setiap penyesuaian dividen, retensi biaya dimungkinkan untuk operasi penambahan atau pengurangan penyesuaian dividen. Anda dapat melihat informasi tentang penyesuaian dividen dan retensi pajak dan biaya dalam pernyataan harian Anda.

Berikut ini informasi lebih lanjut mengenai tanggal-tanggal pending pembayaran deviden perusahaan-perusahaan yang saham CFDnya bisa diperjualbelikan. Tabel disediakan hanya sebagai informasi dan bukan bagian dari syarat trading. Untuk informasi yang lebih jelas mengenai trading saham CFD, silakan kunjungi Spesifikasi Saham CFD.

Instrumen Tanggal Pengumuman Tanggal Ex-deviden Tanggal PencatatanTanggal Pembayaran Penyesuaian
Dividen
#S-C 03.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 24.05.2024 0.53 USD
#L-GLEN 21.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 05.06.2024 6.5 USD
#D-CBK 15.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 06.05.2024 0.35 EUR
#S-AES 24.02.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.1725 USD
#S-OKE 18.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.99 USD
#CA-EMA 12.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.7175 CAD
#S-MS 16.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.85 USD
#D-BAY 19.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 0.11 EUR
#D-CON 07.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#D-MRK 08.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#S-KMI 17.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.2875 USD
#CA-CTCa 20.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 01.06.2024 1.75 CAD
#S-PBR 16.04.2024 26.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 0.4168 USD
#D-BAS 08.03.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 3.4 EUR
#D-MUV 26.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15 EUR
#CA-BMO 27.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 1.51 CAD
#S-BK 16.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 09.05.2024 0.42 USD
#L-LGEN 06.03.2024 25.04.2024 26.04.2024 06.06.2024 14.63 GBP
#S-COST 10.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 10.05.2024 1.16 USD
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD

Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai Syarat Trading Saham CFD

Buat jumlah tak terbatas instrumen perdagangan

Produk Inovatif oleh IFCM