- Perusahaan
- Berita perusahaan
Transisi ke waktu musim dingin di Uni Eropa
Klien terhormat,Karena transisi ke waktu musim dingin di Uni Eropa dari 29.10.2018, jadwal perdagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
| Instrumen | Waktu Perdagangan |
|---|---|
| Forex, USDIDX | Senin – Kamis (00:00 - 22:00 dan 22:15 - 00:00), Jumat (00:00 - 22:00) |
| CFD XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #BTC | Senin – Kamis (00:00 - 22:00 dan 23:00 - 00:00), Jumat (00:00 - 22:00) |
| CFD SP500, ND100, DJI, XAUSnP | Senin – Jumat (01:00 - 21:00) |
| CFD NIKKEI | Senin – Jumat (01:00 - 16:30) |
| CFD: AU200 | Senin – Jumat (00:00 - 06:25 dan 07:15 - 19:00) |
| CFD: HK50 | Senin – Jumat (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 dan 10:20 - 16:40) |
| CFD saham #S-..., CFD #ETF… | Senin – Jumat (14:30 - 21:00) |
| CFD saham #T-... | Senin – Jumat (01:00 - 03:30 dan 04:30 - 07:00) |
| CFD saham #H-... | Senin – Jumat (02:30 - 05:00 dan 06:00 - 09:00) |
| CFD saham #A-... | Senin – Jumat (00:00 - 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | Senin – Jumat (08:00 - 17:00) |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Senin – Jumat (01:00 - 13:45 dan 14:30 - 19:20) |
| CFD #C-RICE, #F-ZR | Senin – Jumat (01:00 - 03:00 dan 14:30 - 19:20) |
| CFD #BRENT, #F-BRN | Senin – Jumat (01:00 - 22:00) |
| CFD #C-COTTON, #F-CT | Senin – Jumat (02:00 - 19:20) |
| CFDn #C-ORANGE, #F-JO | Senin – Jumat (13:00 - 19:00) |
| CFD #C-SUGAR, #F-SB | Senin – Jumat (09:30 - 18:00) |
| CFD #C-COFFEE, #F-KC | Senin – Jumat (10:15 - 18:30) |
| CFD #C-COCOA, #F-CC | Senin – Jumat (10:45 - 18:30) |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Senin – Jumat (14:30 - 19:05) |
Berita-berita Terdahulu
- 5OktChanges in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 24Sep#T-5706 - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in #T-8309 stocks will be suspended on 25/09/2026. After the market closure all open positions with #T-8309 will be closed and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
- 21SepChanges in the trading schedule on October 1, 2026
Due to the holiday in China (National Day) on October 1, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
