Waktu Perdagangan Forex | Waktu Pasar | IFCM Indonesia
IFC Markets - Perdagangan Mata Uang Forex

Waktu Perdagangan CFD dan Forex - Sesi Pasar

Instrumen TradingJam Trading (CET)Jam trading lokal (Selasa)
Forex Senin — Kamis (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EURZAR, USDZAR Senin — Kamis (02:00 — 23:00) ,
Jumat (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
EURRUB, USDRUB Senin — Jumat (08:00 — 16:45) 08:00 — 16:45
Logam BerhargaSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
CFD Saham: Bursa Saham TSE (Jepang) / #T-... Senin — Jumat (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00
Saham CFD: Bursa Saham TSE (Jepang) / #T-... Senin — Jumat (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
Saham CFD: Bursa Saham LSE (Inggris) / #L-... Senin — Jumat (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
CFD Saham: Bursa Saham HKEx (Hong Kong) / #H-... Senin — Jumat (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
CFD Saham: Bursa Saham Xetra (Jerman) / #D-... Senin — Jumat (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
Stock CFDs: TSX stock exchange (Canada) / #CA-... Senin — Jumat (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
CFD Saham: ASX Bursa Saham (Australia) / #A-... Senin — Jumat (00:00 — 06:00) 00:00 — 06:00
CFD ETFSenin — Jumat (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
CFD Indeks
USDIDXSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
AU200Senin — Jumat (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00
JP2000Senin — Jumat (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30
DE30Senin — Jumat (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100Senin — Jumat (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50Senin — Jumat (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40
NIKKEISenin — Jumat (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJISenin — Jumat (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
Nd100Senin — Jumat (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
RUT2000Senin — Jumat (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
SP500Senin — Jumat (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
USVIXSenin — Jumat (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
CFD Komoditi
#C-COPPERSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOILSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGASSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OILSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENTSenin — Jumat (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#C-ROBUSTASenin — Jumat (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#C-SUGARSenin — Jumat (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#C-COFFEESenin — Jumat (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#C-COCOASenin — Jumat (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#C-ORANGESenin — Jumat (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#C-FCATTLESenin — Jumat (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LCATTLESenin — Jumat (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LHOGSenin — Jumat (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-CORNSenin — Jumat (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-OATSSenin — Jumat (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBSenin — Jumat (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBMSenin — Jumat (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-WHEATSenin — Jumat (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-RICESenin — Jumat (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#C-COTTONSenin — Jumat (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
Trading Emas
XAUOILSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUXAGSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUSnPSenin — Jumat (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
ADAUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BCHUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BTCUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DASHUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DOGEUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EOSUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETCUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETHUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
LTCUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
SOLUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XLMUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XMRUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XRPUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ZECUSDMinggu — (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Senin — Jumat (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
CFD Komoditi Futures
#F-BR...Senin — Jumat (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#F-CC...Senin — Jumat (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#F-CL...Senin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-CT...Senin — Jumat (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
#F-GF...Senin — Jumat (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HE...Senin — Jumat (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HG...Senin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...Senin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...Senin — Jumat (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#F-KC...Senin — Jumat (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#F-LE...Senin — Jumat (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-NG...Senin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...Senin — Jumat (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-RC...Senin — Jumat (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#F-SB...Senin — Jumat (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#F-ZC...Senin — Jumat (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZM...Senin — Jumat (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZO...Senin — Jumat (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZR...Senin — Jumat (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#F-ZW...Senin — Jumat (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
BARU CFD Future Kripto
#F-BT...Senin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00

Mulai Perdagangan

Klien korporat klik di sini
Individual
Huruf latin saja
Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back