- Perusahaan
- Berita perusahaan
Jadwal perdagangan untuk Paskah
Klien terhormat, Karena perayaan Easter/Paskah, jadwal perdagangan telah diubah untuk instrumen berikut, pada Maret 30 dan April 02, 2018 (CET):
| Instrumen | 30.03.2018 | 02.04.2018 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Ditutup pada 07:00 | Sesuai jadwal |
| CFD indeks AU200, HK50, DE30, FR40, GB100, EU50 | Ditutup | Ditutup |
| CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, F=BTC | Ditutup | Sesuai jadwal |
| CFD indeks DJI, ND100, S&P500, NIKKEI, dan XAUSnP | Ditutup pada 07:00 | Sesuai jadwal |
| CFD saham #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-…… | Ditutup | Ditutup |
| CFD saham #S-…, CFD #ETF-… | Ditutup | Sesuai jadwal |
| CFD komoditas #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-LE, #F-GF, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Ditutup | Sesuai jadwal |
| CFD komoditas #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #L-HOG, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC, #F-HE | Ditutup | Sesuai jadwal |
Untuk instrumen lainnya perdagangan mungkin ditangguhkan dan spread mungkin dibesarkan.
Berita-berita Terdahulu
- 30MarTrading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 27MarDaylight saving time in the European Union from 29.03.2026
Due to the transition to Daylight Saving Time in the European Union the trading schedule for the following instruments will be changed from March 29, 2026 (CET):
- 20MarCFDs on #T-7012 and #T-7735 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-7012 and #T-7735 shares will be suspended from 27/03/2026. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 27/03/2026 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
