Sizes of Conditional Lots
| Instrumen perdagangan | ||
| Pasangan mata uang | ||
| Semua pasangan mata uang | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata uang dasar | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| Logam mulia | ||
| Semua logam mulia | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata uang kutipan | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| CFD Indeks kontinu | ||
| NIKKEI | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| AU200 | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| HK50 | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 800 000 HKD |
| FR40, EU50, RUT2000 and USVIX | 1 conditional lot is equal to 100 000 units of quoted currency | 1 conditional lot is equal to 100 000 units of quoted currency |
| CFD Indeks DJI, ND100, SP500, GB 100, DE 30 dan USDIDX | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata uang kutipan | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| JP2000 | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 15.000.000 quoted currency units |
| CFD saham | ||
| CFD Saham, Bursa HKEx | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 800 000 HKD |
| CFD Saham, Bursa TSE | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 15 000 000 JPY |
| CFD Saham, Bursa ASX | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 150 000 AUD |
| CFD Saham, Bursa NYSE, NASDAQ, LSE, LSE (IOB) dan XETRA | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata uang kutipan | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata uang kutipan |
| CFD Saham, Bursa TSX | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 150 000 CAD |
| Cryptocurrency CFDs | ||
| All Cryptocurrency CFD | 100.000 quoted currency units | 100.000 quoted currency units |
| CFD Komoditi kontinu | ||
| CFD Komoditi kontinu | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata uang kutipan | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata uang kutipan |
| CFD Futures Komoditi | ||
| Semua CFD Futures Komoditi | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata uang kutipan | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata uang kutipan |
| "Instrumen Emas" | ||
| Semua "Instrumen emas" | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| CFD ETF (Exchange Traded Funds) | ||
| Semua CFD ETF | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 100 000 USD |
