| Opsi | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pips | 40 | 40 | 40 |
| Spread Mengambang dalam pip | 40 | 40 | 40 |
| Jarak Order dalam pips | 80 | 80 | 80 |
| Tukar dalam pips (Panjang/Pendek) | -5.89 / -3.12 | -5.89 / -3.12 | -5.89 / -3.12 |
|
Volume tersedia | >=0.01 contr. | >=0.01 contr. | >=0.01 contr. |
| Ukuran kontrak | 100 stock | 100 stock | 100 stock |
| Ukuran lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip per 100 STOCK/ 1 lot | 0.01 GBP | 0.01 GBP | 0.01 GBP |
| Periode | Tanggal Pengumuman | Tanggal Penyesuaian | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Penyesuaian Dividen |
| 20.09.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 20.12.2019 | 10.25 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 30.04.2019 | 30.07.2019 | 29.10.2019 |
BP plc (hingga Mei 2001 — British Petroleum )— adalah perusahaan minyak dan gas Britania, perusahaan perdagangan yang terpublikasi terbesar kedua di dunia. Perusahaan tersebut beroperasi di semua bidang minyak dan gas di banyak negara, serta lepas pantai. BP memiliki pengilangan dan pertrokimia, rantai stasiun gas dan merek pelumas industri dan otomotif Castrol. Selain itu, perusahaan tersebut merupakan pemegang terminal 10 pipa gas dan 5 terminal regasifikasi di Laut Utrara. Terlebih lagi, beberapa terminal gas alam cair di Teluk Meksiko. Perusahaan tersebut berkantor pusat di London.
To buy BP PLC stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View BP-PLC stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.