Jenis:Saham
Bursa Efek: NASDAQ
Sektor:Informasi Teknologi
| Opsi | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pips | 16 | 16 | 16 |
| Spread Mengambang dalam pip | 16 | 16 | 16 |
| Jarak Order dalam pips | 32 | 32 | 32 |
| Tukar dalam pips (Panjang/Pendek) | -6.70 / -1.79 | -6.70 / -1.79 | -6.70 / -1.79 |
|
Volume tersedia | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Ukuran kontrak | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Ukuran lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip per 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periode | Tanggal Pengumuman | Tanggal Penyesuaian | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Penyesuaian Dividen |
| No set frequency | 01.01.2018 | 01.01.2016 | --- |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 24.04.2019 | 24.07.2019 | 29.10.2019 |
| Instrumen | Tanggal perubahan margin | Tanggal tamat peristiwa |
|---|---|---|
| #S-FB | 24.01.20 | 04.02.20 |
Facebook, Inc. beroperasi sebagai perusahaan jaringan sosial di seluruh dunia. Orang-orang menggunakan Facebook untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia sekitar mereka, dan untuk membagikan serta mengekspresikan hal penting kepada orang-orang yang mereka pedulikan. Para pengembang dapat menggunakan Platform Facebook untuk membangun aplikasi dan Situs Web yang berintegrasi dengan Facebook untuk mencapai jaringan pengguna globalnya dan membangun produk pribadi dan sosial. Facebook, Inc. didirikan tahun 2004 dan berkantor pusat di Menlo Park, California.
To buy Facebook stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View FB stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.