Jenis:Saham
Bursa Efek: ASX
Sektor:Real estate
| Opsi | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pips | 2 | 2 | 2 |
| Spread Mengambang dalam pip | 2 | 2 | 2 |
| Jarak Order dalam pips | 4 | 4 | 4 |
| Tukar dalam pips (Panjang/Pendek) | -0.05 / -0.02 | -0.05 / -0.02 | -0.05 / -0.02 |
|
Volume tersedia | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Ukuran kontrak | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Ukuran lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip per 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Periode | Tanggal Pengumuman | Tanggal Penyesuaian | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Penyesuaian Dividen |
| 30.08.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 01.11.2019 | 0.3 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 29.08.2019 | 26.02.2020 |
| Instrumen | Tanggal perubahan margin | Tanggal tamat peristiwa |
|---|---|---|
| #A-HVN | 01.01.19 |
Harvey Norman adalah ritel besar di Australia dengan lebih dari 230 toko di Australia, Selandia Baru, Slovenia, Ireland, Malaysia, Kroasia, dan Singapura. Nama merek tersebut adalah milik dari perusahaan berbasis Australia Harvey Norman Holdings Limited yang merupakan pemilik waralaba rantai ritel Australia “Domayne”, “Space Furniture”, “Ariston Appliances”, dan “Joyce Mayne”. Perusahaan tersebut didirikan pada 1982 dan kantor pusatnya berada di Sydney, Australia.
To buy Harvey Norman Holdings Ltd stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View HVN stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.