Jenis:Saham
Bursa Efek: ASX
Sektor:Bahan dasar
| Opsi | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pips | 2 | 2 | 2 |
| Spread Mengambang dalam pip | 2 | 2 | 2 |
| Jarak Order dalam pips | 4 | 4 | 4 |
| Tukar dalam pips (Panjang/Pendek) | -0.04 / -0.02 | -0.04 / -0.02 | -0.04 / -0.02 |
|
Volume tersedia | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Ukuran kontrak | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Ukuran lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip per 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Periode | Tanggal Pengumuman | Tanggal Penyesuaian | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Penyesuaian Dividen |
| 12.11.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 08.01.2020 | 0.0384 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 20.05.2019 | 12.11.2019 |
Incitec Pivot Ltd adalah korporasi multinasional Australia yang memproduksi pupuk, bahan kimia peledak, serta menyediakan layanan pertambangan. Perusahaan tersebut adalah pemasok pupuk mineral terbesar di Australia, serta pemasok bahan peledak terbesar di Amerika Utara.
Incitec Pivot adalah pemasok terbesar kedua dari produk dan layanan bahan peledak di dunia. Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 5000 karyawan di seluruh dunia. Perusahaan tersebut dibentuk pada 300 Juli 2003 sebagai hasil merger Incitec Fertilizers dan grup Pivot. Kantor pusat perusahaan tersebut berada di Melbourne, Australia.
To buy Incitec Pivot Ltd. stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View IPL stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.