- Perusahaan
- Berita perusahaan
Perubahan jadwal perdagangan pada 22-23 November 2018

Karena perayaan di AS (Thanksgiving Day) dan Jepang (Labor Thanksgiving Day) pada 22 dan 23 November 2018, jadwal perdagangan telah diubah untuk instrumen berikut (CET):
Instrumen | 22.11.2018 | 23.11.2018 |
---|---|---|
CFD pada DJI, ND100, S&P500, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Ditutup | Ditutup pada 19:00 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | Ditutup pada 19:00 | Ditutup pada 19:00 |
CFD saham #T-… , CFD NIKKEI | Tidak berubah | Ditutup |
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | Ditutup | 15:30 – 19:00 |
CFD: #F-BTC… | Ditutup | 15:30 - 19:00 |
CFD: #C-COTTON, #F-CT | Ditutup | 14:00 – 18:55 |
CFD: #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #C-COFFEE, #C-COCOA, #F-SB, #F-RC, #F-KC, #F-CC | Ditutup | Ditutup pada 19:00 |
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | Ditutup | 15:00 – 19:00 |
CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | Ditutup | Ditutup pada 19:00 |
CFD saham #S-… , CFD #ETF-… | Ditutup | Ditutup pada 19:00 |
Perdagangan instrumen berlainan mungkin ditangguhkan.
Berita-berita Terdahulu
- 24JunChanges in the trading schedule 03-04.07.2025
Due to holidays in the USA (Independence Day) on July 3 and 4, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 23JunChanges in the trading schedule on July 01, 2025
Due to the holiday in China (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day) and in Canada (Canada Day) on July 1, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 9JunChanges in the trading schedule 06/19/2025
Due to a holiday in the USA (Juneteenth) on June 19, 2025, the trading schedule for the following instruments is changing (CET):