Dagang Kopi Kontrak Berjangka CFD KCH6
Futures Kopi KCH6 (Mar 2016) dengan hari perdagangan pertama 18.08.2025 dan hari perdagangan terakhir 18.02.2026.
Persyaratan Perdagangan CFD Berjangka #F-KCH6
Opsi | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pips | 50 | 50 | 50 | fixed |
Jarak Order dalam pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap dalam pips (Panjang/Pendek) | -22.89 / -5.87 USD per 1 lot | -22.89 / -5.87 USD per 1 lot | -22.89 / -5.87 USD per 1 lot | -22.89 / -5.87 USD per 1 lot |
Pip Size | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volume tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds |
Margin dalam % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
Pembukaan / Hari terakhir perdagangan | 18.08.2025 18.02.2026 | 18.08.2025 18.02.2026 | 18.08.2025 18.02.2026 | 18.08.2025 18.02.2026 |
Status | Perdagangan | Perdagangan | Perdagangan | Perdagangan |
Opsi | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
---|---|---|---|---|
Spread Mengambang dalam pip | 50 | 50 | 50 | 0 |
Jarak Order dalam pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap dalam pips (Panjang/Pendek) | -22.89 / -5.87 USD per 1 lot | -22.89 / -5.87 USD per 1 lot | -22.89 / -5.87 USD per 1 lot | -22.89 / -5.87 USD per 1 lot |
Pip Size | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volume tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds |
Margin dalam % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
Pembukaan / Hari terakhir perdagangan | 18.08.2025 18.02.2026 | 18.08.2025 18.02.2026 | 18.08.2025 18.02.2026 | 18.08.2025 18.02.2026 |
Status | Perdagangan | Perdagangan | Perdagangan | Perdagangan |
Jam perdagangan #F-KCH6
Kopi Futures KCH6 trading hours are the time when investors can buy and sell Kopi Futures KCH6. The Kopi Futures KCH6 is traded on multiple exchanges around the world. This means that investors have many different opportunities to trade Kopi Futures KCH6 during different trading hours. Depending on where you live, you may be able to trade Kopi Futures KCH6 at any time throughout the day or night. For those who want to take advantage of these opportunities, it is important to know when Kopi Futures KCH6 trading hours begin and end.
Dagang Kopi Kontrak Berjangka CFD KCH6
