Jenis:Saham
Bursa Efek: ASX
Sektor:Bahan dasar
| Opsi | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pips | 4 | 4 | 4 |
| Spread Mengambang dalam pip | 4 | 4 | 4 |
| Jarak Order dalam pips | 8 | 8 | 8 |
| Tukar dalam pips (Panjang/Pendek) | -0.52 / -0.23 | -0.52 / -0.23 | -0.52 / -0.23 |
|
Volume tersedia | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Ukuran kontrak | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Ukuran lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip per 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Periode | Tanggal Pengumuman | Tanggal Penyesuaian | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Penyesuaian Dividen |
| 08.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 25.09.2019 | 1.6428 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 17.04.2019 | 17.07.2019 | 17.10.2019 | 21.01.2020 |
BHP Billiton Ltd adalah perusahaan tambang terbesar di dunia. Perusahaan tersebut menghasilkan bauksit, batu bara, tembaga, mangan, bijih besi, uranium, nikel, permata, perak, dan mineral titaniferous (titan-besi) serta minyak dan gas alam. Kapasitas produksi berpusat terpusat di 25 negara meliputi Australia, Kanada, Chili, Mozambique, Afrika Selatan, Kolombia, Pakitas, AS, dan lain-lain. Jumlah total karyawannya mencapai sekitar 40 ribu orang. Perusahaan tersebut didirikan pada 2001 dan kantor pusatnya berada di Melbourne dan London.
To buy BHP Billiton Ltd stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View BHP stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.