- Perdagangan
- Syarat perdagangan dan swap
- CFD Future Kripto
- Perdagangkan Bitcoin Future
Perdagangkan CFD Futures Bitcoin Future - BTCJ5
Futures CFD Futures Bitcoin BTCJ5 (Feb 2025) dengan hari perdagangan pertama 25.03.2025 dan hari perdagangan terakhir 24.04.2025.
Persyaratan Perdagangan CFD Berjangka #F-BTCJ5
Opsi | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pips | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jarak Order dalam pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap dalam pips (Panjang/Pendek) | -68.88 / -60.19 USD per 1 lot | -68.88 / -60.19 USD per 1 lot | -68.88 / -60.19 USD per 1 lot | -68.88 / -60.19 USD per 1 lot |
Digit | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volume tersedia | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Nilai 1 pip per 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Opsi | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pips | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jarak Order dalam pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap dalam pips (Panjang/Pendek) | -68.88 / -60.19 USD per 1 lot | -68.88 / -60.19 USD per 1 lot | -68.88 / -60.19 USD per 1 lot | -68.88 / -60.19 USD per 1 lot |
Digit | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volume tersedia | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Nilai 1 pip per 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Jam perdagangan #F-BTCJ5
BTCJ5 trading hours are the time when investors can buy and sell BTCJ5 crypto pairs. The BTCJ5 pair is traded on multiple exchanges around the world. This means that investors have many different opportunities to trade BTCJ5 during different trading hours. Depending on where you live, you may be able to trade BTCJ5 at any time throughout the day or night. For those who want to take advantage of these opportunities, it is important to know when BTCJ5 trading hours begin and end.
Perdagangkan CFD Futures Bitcoin Future - BTCJ5
Futures Bitcoin adalah instrumen untuk perdagangan dan lindung nilai/heging, yang memberi pelaku pasar kesempatan untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi harga kripto yang tajam. Ini adalah penyelesaian tunai berjangka, tanpa pengiriman fisik. Basis berjangka dibentuk atas dasar harga rata-rata tertimbang Bitcoin pada empat pertukaran cryptocurrency (Bitstamp, GDAX, itBit, Kraken). Futures ini, dikutip dalam dolar AS per 1 Bitcoin.